-
Effekt (P), kont.:
5.3 kW
-
Effekt (P), max:
5.9 kW
-
Faser:
3-fas
-
Driftspänning:
400 V
-
Eluttag:
3
-
Drivkälla:
Bensin 4-takt
-
Typ av start:
Snörstart
-
Tankvolym:
6.5 l
-
Ljudisolerad:
Nej
-
Ljudnivå:
70 dB(A)
-
Mått BxLxH:
50x74x53 cm
-
Vikt:
92 kg
-
Användningstyp:
Hem & fritid
-
Användningsområde:
Reservkraft
-
Användningsnivå:
Semiproffs
-
Garanti:
2 år
Visa mer
Användningsområden: Större elverktyg, kompressor, fräsmaskin eller bordcirkelsåg. Elmotorer, elsvetsning.
Teckenförklaring: E=1-fas, D=3-fas, A=Asynkrongenerator, H=Honda, H=Manuell start, B=Bensinmotor, A=Avstängningsautomatik vid oljebrist.
| GENERATOR: Effekt 1-fas / kVA | 5,0 |
| GENERATOR: Effekt 3-fas / kVA | 5,9 |
| GENERATOR: Effekt kontinuerlig 1-fas / kW | 4,5 |
| GENERATOR: Effekt kontinuerlig 3-fas / kW | 5,3 |
| GENERATOR: Generator | Asynkron |
| GENERATOR: Märkström 1-fas Amp | 21,7 |
| GENERATOR: Märkström 3-fas Amp | 8,2 |
| GENERATOR: Skyddsklass | IP 54 |
| GENERATOR: Uttag 1-fas Chucko 10 Amp | 2 |
| GENERATOR: Uttag 3-fas CEE 16 Amp | 1 |
| GENERATOR: Varvtal / v/min | 3000 |
| Mått LxBxH | 740x500x530 mm |
| MOTOR: Bränsleförbrukning / liter/timme | 3,5 |
| MOTOR: Drivmedel | Bensin |
| MOTOR: Ljudnivå (10 m utan last) / dB | 70 |
| MOTOR: Motor / hk | 13 |
| MOTOR: Motortyp | Honda GX 390 |
| MOTOR: Start | Magnapull |
| MOTOR: Tankstorlek / liter | 6,5 |
| Vikt | 92 kg |













Reviews
There are no reviews yet.