-
Drifttyp:
Batteridriven
-
Batterispänning:
18 V
-
Batteri & laddare:
Ja
-
Drivkälla:
Batteri
-
Driftspänning:
18 V
-
Garanti:
2 år
-
Global Garanti:
Ja
Verktygspaket med 6 st maskiner.
Sladdlöst 18V combokit med DDF482 borrskruvdragare, DTD152 slagskruvdragare, DSS610 cirkelsåg, DJR186 tigersåg, DTM51 multiverktyg och DHR202 kombihammare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt tygväska med hjul.
| Li-ion batteri 18V | 3x 5,0Ah (90Wh) |
| Genomsnittlig laddningstid | 45 min |
| Nettovikt | 21,7 kg |
| Mått (LxBxH) | 740 x 370 x 390 mm |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Varvtal (min-1) | 0-600 / 1900 |
| Moment hård / mjuk | 62 / 36 Nm |
| Momentjusteringar | 21 |
| Kapacitet: trä | 38 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Bitsfäste | 1/2″-20UNF ” |
| Borrchuck kapacitet | 1,5 – 13 mm |
| Vikt med standardbatteri | 1,5 – 1,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 185 x 79 x 249 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudtrycksnivå | 75 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: borrning | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | – |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Varvtal (min-1) | 0-2900 |
| Max vridmoment slag | 165 Nm |
| Kapacitet: standardbult | M5-M16 |
| Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
| Kapacitet: höghållfastbult | M5-M12 |
| Antal slag (min-1) | 0-3500 |
| Vikt med standardbatteri | 1,3 – 1,6 kg |
| Mått (LxBxH) | 137 x 79 x 238 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 104 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 93 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: fixeringsbult | 10,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Max sågdjup vid 90° | 57 mm |
| Max sågdjup vid 45° | 40 mm |
| Max gervinkel (v/h) | 45 ° |
| Varvtal (min-1) | 3700 |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Li-ion batteri 18V | – |
| Vikt med standardbatteri | 3,0 – 3,4 kg |
| Mått (LxBxH) | 347 x 202 x 228 mm |
| Sågklinga diameter | 165×20 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 102 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 91 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå | =2,5 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Li-ion batteri 18V | – |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Antal slag (min-1) | 0-2800 |
| Slaglängd | 32 mm |
| Kapacitet: trä | 255 mm |
| Max sågkapacitet stålrör | 130 mm |
| Vikt med standardbatteri | 3,5 – 3,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 486 x 81 x 222 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 95 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 84 dB(A) |
| Vibrationsnivå | 13,0 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Li-ion batteri 18V | – |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Oscillationer per minut | 6000 – 20000 min-1 |
| Vinkelamplitud | 2 x 1,6 ° |
| Slipdyna (triangel) | 93 x 93 x 93 mm |
| Vikt med standardbatteri | 2,0 – 2,4 kg |
| Mått (LxBxH) | 324 x 80 x 126 mm |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudtrycksnivå | 77 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: spånskiva | 4,5 m/sec² |
| Vibrationsnivå: slipning | 3,0 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Slagkraft | 2,0 J |
| Optimal borr Ø: betong | 6 – 10 mm |
| Kapacitet: betong | 20 mm |
| Kapacitet: trä | 26 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Antal slag (min-1) | 0-4000 |
| Spänning | 18 V |
| Varvtal (min-1) | 0-1100 |
| Sidohandtag | Ja |
| Vikt med standardbatteri | 3,2 – 4,0 kg |
| Mått (LxBxH) | 358 x 84 x 259 mm |
| Li-ion batteri 18V | – |
| Skyddssystem för batteri | Ja |
| Exponeringsnivåer | |
| Ljudeffektnivå | 98 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 87 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå: borrning | 3 m/sec² |
| Vibrationsnivå: slagborr | 14,5 m/sec² |
| Vibrationsnivå: bilning | 11 m/sec² |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
| Teknisk Information | |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Batterikapacitet | 5,0 Ah |
| Energikapacitet | 90 Wh |
| Typ | BL1850B |
| Nettovikt | 0,710 kg |
| Spänning | 14,4-18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Genomsnittlig laddningstid 1.3Ah | 15 min |
| Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah | 24 min |
| Genomsnittlig laddningstid 3.0Ah | 22 min |
| Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah | 36 min |
| Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah | 45 min |
| Genomsnittlig laddningstid 6.0Ah | 55 min |
| Ineffekt | 240 W |
| Typ | DC18RC |


















Reviews
There are no reviews yet.